2020年春运抢票,开售第一时间睡过头了,只抢到了一个候补订单,在历时了8天的候补的揪心等待本来都慌了
,万万没想到是竟然候补成功了
,那么问题来了,在抵达哈尔滨之后,还需要换乘
,先把铭铭的换乘方案整理一下,以后就不用反复在12306上查看了
方案一(理想最优方案)
始发站 | 终点站 | 列车车次 | 发车时间 | 抵达时间 | 停留时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 哈尔滨西 | D4607 | 02.56 | 10.31 | 1小时31分钟 | 7小时35分钟 |
哈尔滨西 | 牡丹江 | G4121 | 12.02 | 13.59 | 32分钟 | 1小时57分钟 |
牡丹江 | 鸡东 | 4043 | 14.31 | 18.16 | -- | 3小时45分钟 |
总计费用:301.5 + 120 + 29.5 = 451
- 优点:不需要倒车 停留时间短 到家快
- 缺点:G4121车次 车票不好买 (二等座 候补票没有)
方案二(备选方案 需多次倒车)
始发站 | 终点站 | 列车车次 | 发车时间 | 抵达时间 | 停留时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 哈尔滨西 | D4607 | 02.56 | 10.31 | 1小时31分钟 | 7小时35分钟 |
哈尔滨西 | 哈尔滨 | 地铁 | -- | 11.41 | -- | 70分钟 |
哈尔滨 | 牡丹江 | D8517 | 13.48 | 15.40 | 2小时 | 1小时52分钟 |
牡丹江 | 鸡西 | K7071 | 16.33 | 19.55 | -- | 3小时53分钟 |
鸡西 | 鸡东 | 出租车 | -- | -- | -- | 30分钟 |
总计费用:301.5 + 3 + 111 +16.5 + 30 = 462
- 优点:车票 好抢 全程有座位 不必为车票担忧
- 缺点:换乘次数太多 到家时间晚 差不多得20:30
方案三(备选方案 时间紧张)
始发站 | 终点站 | 列车车次 | 发车时间 | 抵达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 哈尔滨西 | D4607 | 02.56 | 10.31 | 7小时35分钟 |
哈尔滨西 | 哈尔滨 | 地铁/公交/滴滴 | -- | 11.21 | 50分钟(时间匆忙) |
哈尔滨 | 牡丹江 | D8515 | 11.47 | 13.39 | 1小时52分钟 |
牡丹江 | 鸡东 | 4043 | 14.31 | 18.16 | 3小时45分钟 |
滴滴 总计费用:301.5 + 111 + 29.5 + 30 = 472
地铁 总计费用:301.5 + 111 + 29.5 + 3 = 445
- 优点:抢到票几率大 到家快
- 缺点:哈西-->哈站 时间太短 风险高(赶不上就费了)
方案四(备选方案 客车方案)
始发站 | 终点站 | 列车车次 | 发车时间 | 抵达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 哈尔滨西 | D4607 | 02.56 | 10.31 | 7小时35分钟 |
哈尔滨西 | 哈尔滨 | 地铁/公交/滴滴 | -- | 11.31 | 60分钟 |
哈尔滨 | 鸡西 | 龙运 | 11.50 | 7.50左右 | 8小时 |
鸡西 | 鸡东 | 出租车 | -- | -- | 30分钟 |
总计费用:301.5 + 3 + 200 + 30 = 534.5
- 优点:有票 时间安排合理 到家时间可以比方案二强
- 缺点:客车速度慢时间长 久坐稍微累一点 价格四种方案最高
本篇博文采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
23333哈哈,记录下这么多细节,也是蛮有趣
中途换乘 还得算好时间车次 春运太难了我@(小乖)@(小乖)
倒来倒去哈。@(吐舌)